USA/EU - Fulls France - 2023 database | Freebie | Crax

Welcome To Crax.Pro Forum!

Check our new Marketplace at Crax.Shop

   Login! SignUp Now!
  • We are in solidarity with our brothers and sisters in Palestine. Free Palestine. To learn more visit this Page

  • Crax.Pro domain has been taken down!

    Alternatives: Craxpro.io | Craxpro.com

USA/EU Fulls France - 2023 database

USA/EU Fulls France - 2023 database

LV
0
 

teroodas

Member
Joined
Nov 28, 2022
Threads
6
Likes
0
Credits
1,191©
Cash
0$
ADRESSE | postal_code | VILLE | IDE_CODE | DOB | SEXE | NOM | PRENOM | COMPTEUR | CLEE
275 AVE DU GL AUDEOUD | 83000 | TOULON | M10071977DALLE01 | juil 10 1977 | M | DALLEAU | SEBASTIEN | 27524527 | 3307591
RUE CAMI DE COUGOULERE | 66150 | ARLES SUR TECH | M05062002GONZA01 | juin 5 2002 | M | GONZALEZ | ESTEBAN | 27544565 | 2271235
170 VICTOR HUGO | 37000 | TOURS | M14012006KUBAS01 | janv 14 2006 | M | KUBAS | LOUIS | 27542846 | 2951776
AVENUE DES CAPUCINES | 77340 | PONTAULT COMBAULT | M16122007FAURE01 | déc 16 2007 | M | FAURE | HUGO | 27542316 | 3189439
17 RUE DES ILES | 88420 | ETIVAL CLAIREFONTAINE | M23111968FRAYA01 | nov 23 1968 | M | FRAYARD | EMMANUEL | 27523909 | 47935
AVENUE GENERAL DE GAULLE | 94170 | LE PERREUX SUR MARNE | M11092007HOUSS01 | sept 11 2007 | M | HOUSSAYE | VALENTIN | 27533305 | 3275707
3 RUE DU GENERAL LECLERC | 62880 | VENDIN LE VICIL | M13041959DELOF01 | avr 13 1959 | M | DELOFFRE | JOEL | 27524192 | 364902
13 RUE FRANCOIS DE BOISROBERT | 66100 | PERPIGNAN | M14022004GANTI01 | févr 14 2004 | M | GANTIER | ANTOINE | 27541344 | 2990985
10 RUE DES PERDRIX | 95800 | COURDIMANCHE | M15011996MOREA01 | janv 15 1996 | M | MOREAU | ALEXANDRE | 27547306 | 1165213
2 QUARE JEAN DE LA FONTAINE | 95100 | ARGENTEUIL | M17062004MAOUA01 | juin 17 2004 | M | MAOUA | MAROUANE | 27529782 | 2938170
38 RUE AMIRAL RONARC H | 29260 | LESNEVEN | M31012006KERMA01 | janv 31 2006 | M | KERMAREC | LOUIS | 27538043 | 3230897
10 R DES ORMES | 67118 | GEISPOLSHEIM | M07021964MOREL01 | févr 7 1964 | M | MOREL | PATRICK | 27523528 | 2736151
9 AVE ALCIME ALBERT | 92700 | COLOMBES | M07091959MACOR01 | sept 7 1959 | M | MACOR | PHILIPPE | 27522783 | 72868
15 B CLOS ST MARCEL | 92330 | SCEAUX | M20032000CHOI*01 | mars 20 2000 | M | CHOI | HAE SUNG | 27548482 | 3374480
3 ALLEE DES TOURTERELLES | 42170 | ST JUST ST RAMBERT | M25111972LOUBI01 | nov 25 1972 | M | LOUBIER | FABIEN | 27546089 | 1862221
6 RUE DES HOTTROTS | 51190 | GRAUVES | M24071962BRUN*01 | juil 24 1962 | M | BRUN | FABRICE | 27545710 | 1658508
9 RUE RENE BARTHELEMY | 92120 | MONTROUGE | M20032003PAUL*01 | mars 20 2003 | M | PAUL | LOUIS | 27530126 | 3137580
52 RUE CHARLES PATHE | 77173 | CHEVRY COSSIGNY | M27112001BEN*S01 | nov 27 2001 | F | BEN SGHIR | FATMA-RAJAA | 27549596 | 2257509
RUE ACHILLE VIADIEU | 31400 | TOULOUSE | M17081987GOARN01 | août 17 1987 | M | GOARNISSON | YANN | 27550304 | 3487248
LOTISSEMENT DE LA BRUYERE | 72220 | MARIGNE LAILLE | F25042005BEILV01 | avr 25 2005 | F | BEILVERT | CYRIELLE | 27544237 | 2791085
3 RUE BORDET | 91310 | MONTLHERY | M25061970SAAKA01 | juin 25 1970 | M | SAAKACHVILI | TAMAZ | 27549704 | 73878
VILLEGENDRE | 17270 | CERCOUX | M02011990LAFAY01 | janv 2 1990 | M | LAFAYE | BENOIT | 27543011 | 308412
1 ALLLEE EDGAR BRANDT | 92320 | CHATILLON | M17112005LEROU01 | nov 17 2005 | M | LEROUX | ETIENNE | 27547586 | 3060555
10 IMPASSE DU LAURAGAIS | 31280 | DREMIL LAFAGE | M29062001ROUIL01 | juin 29 2001 | M | ROUILLARD | ETIENNE | 27543130 | 2450134
RUE DES VERCHERE | 1320 | CHATILLON LA PALUD | M11112004BERRI01 | nov 11 2004 | M | BERRIER | ENZO | 27533043 | 3470992
21 DE L ABBAYE | 80000 | AMIENS | F20052004MORGA01 | mai 20 2004 | F | MORGAND | JULIETTE | 27539164 | 3085023
55 BOULEVARD GAMBETTA | 95110 | SANNOIS | M26102003GUIDE01 | oct 26 2003 | M | GUIDET | LUCAS | 27544314 | 3152935
1 RES DU MANOIR | 59132 | GLAGEON | M02112006FENER01 | nov 2 2006 | M | FENER | JACKSON | 27539145 | 3492577
3 AV EUGENE | 92000 | NANTERRE | M03091960DUVER01 | sept 3 1960 | M | DUVERGT | PHILIPPE | 27522646 | 39241
9 RUE DU CYGNE | 95270 | LUZARCHES | M08071977BAZAT01 | juil 8 1977 | M | BAZATTE | YANNICK | 27521125 | 33229
84 RES ELYSEE 2 | 78170 | LA CELLE ST CLOUD | F19022005FRABO01 | févr 19 2005 | F | FRABOULET | CHARLOTTE | 27547390 | 3514826
70 IMPASSE DES 16 MINES | 45130 | HUISSEAU SUR MAUVES | M29032005AMARY01 | mars 29 2005 | M | AMARY | MALO | 27545886 | 3269685
74 ELYSEE 2 | 78170 | LA CELLE ST CLOUD | M28082002RIDEA01 | août 28 2002 | M | RIDEAU | LOUIS | 27547428 | 2751552
147 CH DU RIVAGE | 62400 | BETHUNE | F17071993BERNA01 | juil 17 1993 | F | BERNARD | CAROLINE | 27547187 | 384407
14 RUE DE LA GUINGUETTE | 90120 | MORVILLARS | M23091980CORTI01 | sept 23 1980 | M | CORTI | FABRICE | 27531451 | 2036980
41 DU GEISBOURG | 68240 | KAYSERSBERG | F13081974BRUN*01 | août 13 1974 | F | BRUN | VERONIQUE | 27548256 | 3061801
103 CH DU PAS DE LUCHON | 83160 | LA VALETTE | M19021957TRUC*01 | févr 19 1957 | M | TRUC | PHILIPPE | 27533671 | 253322
 

Create an account or login to comment

You must be a member in order to leave a comment

Create account

Create an account on our community. It's easy!

Log in

Already have an account? Log in here.

Top Bottom